LE PRESENTAMOS LA INSPIRACIÓN QUE ESTÁ DETRÁS
DE NUESTROS PROYECTOS
¡Productividad Excepcional!
Restaurantes, cocinas, piscinas, vestuarios, bares, hospitales, clubes, pequeños supermercados, tiendas y muchas otras zonas de pequeñas y medianas dimensiones.
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, gres porcelánico, goma, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E36 AGM / LI-ION | E36 |
---|---|---|
Ancho de fregado | 360 mm | 360 mm |
Productividad horaria | 1.250 m²/h | 1.250 m²/h |
Capacidad del tanque de solución detergente | 14 L | 14 L |
Capacidad del tanque de recuperación | 16 L | 16 L |
Tracción | mecánica | mecánica |
Velocidad de avance | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Tensión | 12 V | 230 V |
Dimensiones | 680 x 450 x 1.000 mm | 680 x 450 x 1.000 mm |
¡E46 La Fregadora Compacta Y Extraordinaria!
Restaurantes, cocinas, piscinas, vestuarios, bares, hospitales, clubes, pequeños supermercados, tiendas y muchas otras zonas de pequeñas y medianas dimensiones.
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, gres porcelánico, goma, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E46 AGM (Batería) | E46 CABLE |
---|---|---|
Ancho de fregado (mm) | 460 mm | 460 mm |
Capacidad del tanque de solución detergente | 28 L | 28 L |
Capacidad del tanque de recuperación | 30 L | 30 L |
Productividad horaria | 1.600 m²/h | 1.600 m²/h |
Tracción | mecánica | mecánica |
Peso | 106 kg | 50 kg |
Velocidad de avance | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
Tensión | 24 V | 230 V |
Dimensiones | 830 x 540 x 1.000 mm | 830 x 540 x 1.000 mm |
¡Calidad De Trabajo Y Rendimiento!
Restaurantes, cocinas, piscinas, vestuarios, cafés y bares, hospitales, clubs, pequeñas áreas industriales, supermercados, farmacias y muchas otras áreas de pequeñas y medianas dimensiones.
Cerámica, mármol, cemento, linóleo, gres porcelánico, suelo de goma en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E50 BASE M | E50 TRAC M | E50 CABLE |
---|---|---|---|
Ancho de fregado (mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Productividad horaria | 2150 m²/h | 2150 m²/h | 2150 m²/h |
Capacidad del tanque de recuperación | 50 l | 50 l | 50 l |
Capacidad del tanque de solución | 40 L | 40 L | 40 L |
Tensión | 24 V | 24 V | 230 V |
Tracción | asistida por cepillo | automática | asistida por cepillo |
Presión cepillos | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
Motor cepillo | 0.8 hp | 0.8 hp | 0.55 hp |
Recogida del agua | 1250 mm | 1250 mm | 2100 mm |
Nivel de ruido | 68 dBA | 68 dBA | 68 dBA |
Dimensiones | 1.200x830x960 h mm | 1.200x830x960 h mm | 1.200x830x960 h mm |
La Fregadora Innovadora de Calidad Robusta y Compacta
Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E85 ECO |
---|---|
Ancho de fregado | 810 mm |
Productividad horaria | 6.075 m²/h |
Capacidad del tanque de agua de solución | 120 L |
Capacidad del tanque de recuperación | 135 L |
Tracción | asistida electrónicamente |
Velocidad de avance | 7.5 km/h |
Tensión | 24 V |
Batería estándar | 1 x 24 V |
Cargador de baterías | a bordo |
Peso (incluidos la batería y el cargador de bater.) | 630 kg |
Dimensiones (sin limpiapavimento) | 1.532x820x1.450h mm |
¡Toda La Tecnología Compactada En Un Metro!
Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E100 ECO |
---|---|
Ancho de fregado | 960 mm |
Productividad horaria | 7.200 m²/h |
Capacidad del tanque de agua de solución | 120 L |
Capacidad del tanque de recuperación | 135 L |
Tracción | asistida electrónicamente |
Velocidad de avance | 7,5 km/h |
Tensión | 24 V |
Batería estándar | 1 x 24 V |
Cargador de baterías | a bordo |
Peso (incluidos la batería y el cargador de batería.) | 643 kg |
Ancho del limpiapavimentos | 1.120 mm |
Dimensiones - sin limpiapavimento (l x w x h) | 1.532 x 1.060 x 1.450 mm |
¡Diseñada Para Garantizar Confort y Practicidad para el Operador!
Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | E110-D ECO (discos) |
---|---|
Ancho de fregado | 110 cm |
Productividad horaria | 8.800 m²/h |
Capacidad del tanque de agua de solución | 220 L |
Capacidad del tanque de recuperación | 240 L |
Tracción | asistida electrónicamente |
Velocidad de avance | 8 Km/h |
Tensión | 36 V |
Batería estándar | 1 x 36 V |
Cargador de baterías | a bordo |
Peso (incluidos la batería y el cargador de bater.) | 1.160 kg |
Dimensiones (sin limpiapavimento) | 1.940x1.150x1.640h mm |
Ancho del limpiapavimentos | 1.260 mm |
¡No importa que Usted quiera una barredora o una fregadora, Eureka tiene el producto perfecto para cualquier necesidad!