LE PRESENTAMOS LA INSPIRACIÓN QUE ESTÁ DETRÁS
DE NUESTROS PROYECTOS
¡100% Ecológica, y Totalmente Silenciosa!
Sitios industriales, comunidades y vecindades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, almacenes logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
cerámica, mármol, cemento/concreto, linóleo, superficies antideslizantes, porcelana azulejos, en cualquier condición de suciedad..
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Picobello 101 |
---|---|
Ancho de barrido con cepillo lateral | 730 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 500 mm |
Productividad horaria | 2.190 m²/h |
Capacidad del cajón de basuras delantero | 26 lt |
Capacidad del cajón de basuras trasero | 4 Lt. |
Sistema de aspiración patentado ECOVAC® | - |
Sistema filtrante | - |
Peso | 24,5 Kg |
Dimensiones | 1.296 x 824 x 937 h |
¡Barredora Manual a Prueba De Polvo!
Sitios industriales, comunidades y vecindades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, almacenes logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
cerámica, mármol, cemento/concreto, linóleo, superficies antideslizantes, porcelana azulejos, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Picobello 151 Ecovac® |
---|---|
Ancho de barrido con cepillo lateral | 730 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 500 mm |
Productividad horaria | 2.190 m²/h |
Capacidad del cajón de basuras delantero | 26 lt |
Capacidad del cajón de basuras trasero | 4 Lt. |
Sistema de aspiración patentado ECOVAC® | SI |
Sistema filtrante | Cartucho lavable |
Peso | 25,5 Kg |
Dimensiones | 1.296 x 824 x 937 h |
!La Belleza Posible!
Establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, aeropuertos, estaciones de servicios, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Kobra EB | Kobra SH |
---|---|---|
Ancho de barrido con cepillo lateral | 780 mm | 780 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 500 mm | 550 mm |
Capacidad cajón de basura | 40 l | 40 l |
Velocidad de avance | 4,5 km/h | 4,5 km/h |
Productividad horaria | 3.510 m²/h | 3.510 m²/h |
Tipo de filtro | de saco, de poliéster | de saco, de poliéster |
Tracción | mecánica | mecánica |
Motor (cantidad / V / Watt) | 1x12V-600W | Honda 4Hp |
Batería estándar | 12 V | - |
Peso (con baterías estándar) | 127Kg | 98kg |
Dimensiones (con cepillo incluído) | 1.555 x 835 x 980 h mm | 1.555 x 835 x 980 h mm |
Una Máquina De Calidad Sin Compromisos
Sitios industriales, comunidades y vecindades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, almacenes logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
cerámica, mármol, cemento/concreto, linóleo, superficies antideslizantes, porcelana azulejos, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | RIDER 1201 EB | RIDER 1201 SH |
---|---|---|
Ancho de barrido con cepillo lateral | 1.200 mm | 1.200 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 700 mm | 700 mm |
Capacidad cajón de basura | 85 l | 85 l |
Velocidad de avance | 7,70 km/h | 8,45 km/h |
Productividad horaria | 9.680 m²/h | 10.140 m²/h |
Tipo de filtro | de saco, de poliéster | de saco, de poliéster |
Motor tracción | electrónico | hidráulico |
Motor tracción (candidad / V / Watt) | 1 x 24V - 1200W | Honda 6.5 Hp |
Baterías standard | 24V | - |
Peso (con baterías estándar) | 426 kg | 340 kg |
Dimensiones (con cepillos incluidos) | 1.210 x 1.545 x 1.250h mm | 1.210 x 1.545 x 1.250h mm |
¡Ideal Para La Limpieza de Superficies!
Establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIGRA EB |
---|---|
Ancho de barrido con cepillo lateral | 1.055 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 650 mm |
Capacidad cajón de basura | 63 L |
Velocidad de avance | 5,5 km/h |
Productividad horaria | 5.800 m²/h |
Tipo de filtro | de saco, de poliéster |
Tracción | electrónica |
Motor de tracción | electrónica |
Motor (cantidad / V / Watt) | 1 x 24V - 600W |
Baterías estándar | 2 x 12V |
Peso (con baterías estándar) | 232 kg |
Dimensiones (con cepillos incluidos) | 1.055 x 1.380 x 1.215 h |
¡Altas Prestaciones, Altos Beneficios!
Establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, aeropuertos, estaciones de servicios, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios
Cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | XTREMA EB | XTREMA HDK |
---|---|---|
Ancho de barrido con cepillo lateral | 1.400 mm | 1.400 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 800 mm | 800 mm |
Capacidad cajón de basura | 150 Kg | 150 Kg |
Altura de descarga con mando hidr. | 1.360 mm | 1.360 mm |
Velocidad de avance | 8,00 km/h | 9,00 km/h |
Productividad horaria | 11.200 m²/h | 12.600 m²/h |
Tipo de filtro | de saco, de poliéster | de saco, de poliéster |
Tracción | electrónico | hidrostática |
Motor tracción | 24V - 900W | hidrostática |
Motor (cantidad / V / Watt) | 1 x 24V - 2.000W | Kubota 14 hp |
Baterías estándar | 1 x 24V | - |
Peso | 920 kg (con batterie standard) | 785 kg |
Dimensiones (con cepillos incluidos) | 1.400 x 1.695 x 1.480h mm | 1.400 x 1.695 x 1.480h mm |
¡No importa que Usted quiera una barredora o una fregadora, Eureka tiene el producto perfecto para cualquier necesidad!